| Data | Tipo | Valor (Kz) | Categoria | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | Saída | 500,00 | 0 | Despesa - FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS: Pagamento de cartões de estudantes |
| 14/08/2025 | Entrada | 250,00 | 1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | Receita - 1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS: 1.1.7 - Justificativo de Faltas |
| 14/08/2025 | Saída | 28.000,00 | 0 | Despesa - CUSTOS COM O PESSOAL: Vencimentos Administrativos |
| 14/08/2025 | Entrada | 500,00 | 1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | Receita - 1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS: 1.1.7 - Justificativo de Faltas |
| 14/08/2025 | Saída | 58.000,00 | 0 | Despesa - CUSTOS COM O PESSOAL: Vencimentos - Professores Eventuais |
| 13/08/2025 | Entrada | 500,00 | 1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | Receita - 1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS: 1.1.7 - Justificativo de Faltas |
| 10/08/2025 | Entrada | 1.575,00 | 1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | Receita - 1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS: 1.1.1 - Comparticipações |
| 05/08/2025 | Entrada | 7.000,00 | Propinas | Receita - Propinas: Propinas |
| 05/08/2025 | Entrada | 122,00 | 1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | Receita - 1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS: 1.1.1 - Comparticipações |
| 05/08/2025 | Saída | 1.345,00 | 2 | Despesa - 2: 7 |
💰 Total de Entradas: 9.947,00 Kz
💸 Total de Saídas: 87.845,00 Kz
🧾 Saldo Atual: -77.898,00 Kz